Foreign Money Exchange

Foreign Exchange Management Act
(FEMA)was enacted in 1990 to replace FERA , FEMA became effective from June 1, 2000



31-03-2018 10:00:00 AM
Currency Code We Buy We Sell IBR
United States Dollar USD 60.95 68.35 65.18
Sterling Pound GBP 84.65 96.20 91.31
Euro EUR 74.60 84.55 80.32
Australian Dollar AUD 46.25 52.85 50.03
Bahrain Dinar BHD 161.51 182.75 172.95
Canadian Dollar CAD 45.70 53.60 50.55
Danish Krone DKK 9.80 11.45 10.77
Egyptian Pound EGP 1.30 4.00 3.69
Hongkong Dollar HKD 7.55 8.90 8.31
Japanese Yen JPY /100 56.70 64.60 61.35
Jordan Dinar JOD 81.60 94.65 91.73
Kuwait Dinar KWD 179.60 222.65 217.84
Malaysian Ringgit MYR 14.80 18.55 16.87
New Zealand Dollar . NZD 42.75 50.45 47.18
Norwegian Kroner . NOK 7.25 8.95 8.32
Omani Rial . OMR 157.65 178.45 169.39
Qatar Rial . QAR 16.65 18.95 17.91
Saudi Rial . SAR 16.15 18.55 17.37
Singapore Dollar . SGD 45.40 53.35 49.72
South African Rand . ZAR 4.65 5.9 5.51
Swedish Krone . SEK 6.85 8.35 7.82
Swiss Franc . CHF 63.45 72.5 68.31
Syrian Pound . SYP 0 0.15 0.13
Thai Baht . THB/100 192.55 225.6 209.18
UAE Dirham . AED 16.55 18.8 17.76
Chinese Yuan. CNY 7.4 11.8 10.37